Projeto PDRSX-2017/320
Apoio às Ações de Regularização Fundiária e Ambiental na Região da Transamazônica e Xingu Etapa III
Proponente: Fundação Viver Produzir e Preservar - FVPP
Detalhes
Local para entregua: ALTAMIRA
Condição para entregua: PRESENCIAL
Chamda Atual: 1ª CHAMADA
Data da lançamento |
Prazo para propostas |
Prazo para entregua |
| 29/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 |
Serviço(s)
DADOS DA COTAÇÃO
- Item: 01
- Produto/Objeto: Aquisição de Gênero Alimentícios
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquisição de Arroz Agulha Branco - Tipo 01 - pacotes 05 kg | 4 | Pacote | R$ | R$ |
| 2 | Aquisição de Feijão tipo Carioca | 10 | kg | R$ | R$ |
| 3 | Aquisição de Carne Bovina - para bife | 14 | kg | R$ | R$ |
| 4 | Aquisição de Carne Suína - costela ou paleta | 10 | kg | R$ | R$ |
| 5 | Aquisição de Frango - tipo granja - inteiro | 10 | kg | R$ | R$ |
| 6 | Aquisição de Mortadela Bovina - 3,5 kg | 2 | Unidade | R$ | R$ |
| 7 | Aquisição de Ovos Branco - cartelas com 30 unidades | 4 | Cartela | R$ | R$ |
| 8 | Aquisição de Sardinha enlatada ao óleo - 125 g | 10 | Latas | R$ | R$ |
| 9 | Aquisição de Farinha de Mandioca Amanteigada - Média | 6 | kg | R$ | R$ |
| 10 | Aquisição de Açúcar refinado | 8 | kg | R$ | R$ |
| 11 | Aquisição de Café Moído 250g | 8 | Quartas | R$ | R$ |
| 12 | Aquisição de Polpa de Frutas - 100 gramas | 30 | Unidade | R$ | R$ |
| 13 | Aquisição de macarrão tipo espaguete de Sêmola - 500g | 10 | Pacote | R$ | R$ |
| 14 | Aquisição de tempero pronto - tipo arisco - 1 kg | 1 | Pote | R$ | R$ |
| 15 | Aquisição de Colorau - 70 gramas | 5 | Pacote | R$ | R$ |
| 16 | Aquisição de Pimenta do Reino - 70 gramas | 5 | Pacote | R$ | R$ |
| 17 | Aquisição de Sal Tipo Refinando - 1kg | 2 | Pacote | R$ | R$ |
| 18 | Aquisição de Pão de Forma - Tradicional - 500g | 2 | Pacote | R$ | R$ |
| 19 | Aquisição de Presunto Cozido Tradicional - Fatiado | 2 | kg | R$ | R$ |
| 20 | Aquisição de Farinha de Trigo - tipo 01 c/fermento | 4 | kg | R$ | R$ |
| 21 | Aquisição de Farinha de Trigo - tipo 01 – sem fermento | 4 | kg | R$ | R$ |
| 22 | Aquisição de recarga de gás de cozinha – botija 13 kg | 1 | Recarga | R$ | R$ |
| 23 | Aquisição de Cebola tipo Branca - Média | 2 | kg | R$ | R$ |
| 24 | Aquisição de Tomate Regional | 4 | kg | R$ | R$ |
| 25 | Aquisição de Repolho Branco ou Roxo | 5 | kg | R$ | R$ |
| 26 | Aquisição de Batata Inglesa - Lavada | 3 | kg | R$ | R$ |
| 27 | Aquisição de Bolacha Doce - Tipo Rosca Mabel - 300g | 10 | Pacote | R$ | R$ |
| 28 | Aquisição de Bolacha Doce - Tipo Maria - 500g | 10 | Pacote | R$ | R$ |
| 29 | Aquisição de Bolacha Salgada tipo cream crack - 500 gramas | 1 | Pacote | R$ | R$ |
| 30 | Aquisição de Soja - 900 ml | 4 | Garrafas | R$ | R$ |
| 31 | Aquisição Leite de Gado - 1 lt | 15 | Caixa | R$ | R$ |
| 32 | Aquisição de Água Mineral - não retornáveis - 5lts | 10 | Garrafas | R$ | R$ |
| 33 | Aquisição de Papel Higiênico com 04 rolos | 4 | Pacote | R$ | R$ |
| 34 | Aquisição de Palha de Aço - tipo bombril | 2 | Pacote | R$ | R$ |
| 35 | Aquisição de Sabão em Barra com 05 unidades | 1 | Barras | R$ | R$ |
| 36 | Aquisição de Sabão em pó - 400 gramas | 4 | Pacote | R$ | R$ |
| 37 | Aquisição de Banana - tipo prata - madura | 10 | kg | R$ | R$ |
| 38 | Aquisição de Melancia - média de 10 kg cada | 20 | kg | R$ | R$ |
| 39 | Aquisição de Maçã tipo nacional | 4 | kg | R$ | R$ |
| 40 | Aquisição de Copo descartável p/ água – 100 ml/com 100 unidades | 2 | Pacote | R$ | R$ |
| 41 | Aquisição de Copo descartável p/ água – 100 ml/com 100 unidades | 2 | Pacote | R$ | R$ |
| 42 | Aquisição de Detergente Líquido 500 ml | 4 | Garrafas | R$ | R$ |
| 43 | Aquisição de Desinfetante Lavanda - 1lt | 4 | Garrafas | R$ | R$ |
| 44 | Aquisição de Esponja para lavar louça - com 04 unidades | 1 | Pacote | R$ | R$ |
| 45 | Aquisição de Massa para bolo - 450 g | 4 | Pacote | R$ | R$ |
| 46 | Aquisição de Fermento em pó para bolo – tipo Royal - 100 gramas | 1 | Pote | R$ | R$ |
| 47 | Aquisição de Palito de Dente - 200 unidades | 1 | Caixas | R$ | R$ |
| 48 | Aquisição de Filtro para café /tecido | 1 | Unidade | R$ | R$ |
| 49 | Aquisição de Refrigerante 2 litros - sabor Coca-Cola - com 6 unidades | 2 | Fardos | R$ | R$ |
| 50 | Aquisição de Refrigerante 2 litros - sabor guaraná - com 6 unidades | 2 | Fardos | R$ | R$ |
| TOTAL GERAL DO FORNECIMENTO → | R$ | ||||
- Local de Entrega: Rua Itaituba, 3035, Jardim Independente I, CEP 68.372-630, Altamira, Pará.
- Prazo de Entrega: 03/11/2025
- Frete: CIF
REGRAS E CONDIÇÕES DA COTAÇÃO
- Data da Solicitação: 29/10/2025
- Prazo para envio da proposta: até 31/10/2025 às 08:00
- Validade da proposta: 60 dias
- Modalidade de contratação: Pessoa Jurídica (mínimo MEI)
- Forma de pagamento: Faturado para Norte Energia
- Prazo de pagamento: até 45 dias após entrega e validação da nota fiscal
- Critério de seleção: Menor preço global
REQUISITOS DA PROPOSTA
A proposta deverá conter obrigatoriamente:
- Razão Social
- Endereço completo
- CNPJ
- Data de emissão
- Prazo de entrega
- Quantidade
- Valor unitário
- Valor total
INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE
- Razão Social: Norte Energia S/A – Altamira
- Endereço: Av. Tancredo Neves, 5002 – Jardim Independente II – Altamira/PA – CEP 68.372-222
- CNPJ: 12.300.288/0004-41
- Inscrição Estadual: 15.333.572-6
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Caso a contratação seja formalizada por contrato, será exigida garantia contratual de 15% do valor total, nas seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro
b) Seguro garantia
c) Fiança bancária
- Seguradoras credenciadas pela Norte Energia: Bradesco, Itaú Seguros, Caixa Seguradora, Porto Seguro, Zurich, Aliança do Brasil, Sul América, HSBC Seguros, BB Mapfre, Allianz, J. Malucelli, Argo, Fairfax, Austral, Berkely, BTG Pactual, Fator, Excelsior, Chubb, Ace, Liberty, Tokyo Marine.
- Notas fiscais de serviço devem ser emitidas entre os dias 1º e 15 de cada mês. Não emitir entre os dias 16 e 31.
- Pagamentos são realizados nos dias 05, 10, 15 e 25 de cada mês.
CONTATO
Paulo Pessoa – (93) 99109-1443
paulo.pessoa@external.tractebel.engie.com
"Os processos de compra do PDRSX seguem as diretrizes do Regramento de Compliance – Versão 1.2, de 10/07/2018."
Produto(s)
- A proposta de preços deverá conter o CNPJ e data de Emissão.
- Tipo: Cotação de preço.
- Modalidade: Menor preço (global ou por item)
- Forma de pagamento: Faturado para Norte Energia.
Razão Social: Norte Energia S/A
Endereço: Av. Tancredo Neves, 5002, Jardim Independente II, Altamira-Pará, CEP 68.372-222.
CNPJ: 12.300.288/0004-41
Inscrição Estadual: 15.333.572-6
- Prazo para pagamento: Em até 45 dias após a entrega da mercadoria e validação formal (por e-mail) da
nota fiscal à Norte Energia.
- Sendo certo que a Norte Energia S/A só efetua o pagamento de documentos de cobrança nos dias 05, 10, 15 e 25
de cada mês.
- Validade da proposta: 60 dias.
- Contatos, dúvidas e envio das propostas:
A/C Paulo Pessoa
E-mail:
paulo.pessoa@external.tractebel.engie.com
