Projeto PDRSX-2024/390
Educação e Fortalecimento Institucional
Proponente: FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP
Detalhes
Local para entregua: ALTAMIRA
Condição para entregua: PRESENCIAL
Chamda Atual: 1ª CHAMADA
Data da lançamento |
Prazo para propostas |
Prazo para entregua |
| 27/03/2026 | 03/04/2026 | 20/03/2026 |
Serviço(s)
- Produto/Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ TIPO 01 - COMUM COM PACOTE COM 5 KG | 15 | Pacotes | ||
| 2 | FEIJÃO TIPO CARIOCA | 20 | Quilos | ||
| 3 | FARINHA TIPO PUBA AMARELINHA/FINA | 10 | Quilos | ||
| 4 | ÓLEO DE SOJA TIPO REFINADO 900ML (Caixa com 20 und) | 1 | Caixa | ||
| 5 | AÇUCAR REFINADO PACOTES 02 KG | 10 | Pacotes | ||
| 6 | MACARRÃO TIPO ESPAGETE C/ OVOS PACOTES 500G | 13 | Pacotes | ||
| 7 | CEBOLA | 15 | Quilos | ||
| 8 | TOMATE | 20 | Quilos | ||
| 9 | ALHO A GRANEL | 5 | Quilos | ||
| 10 | CAFÉ EM PÓ À VÁCUO PACOTES 500G | 12 | Pacotes | ||
| 11 | COADOR DE CAFÉ MÉDIO DE PANO | 2 | Unidade | ||
| 12 | COLORAL | 1 | Quilo | ||
| 13 | PIMENTA DO REINO TIPO MOÍDA PACOTES 100G | 2 | Pacotes | ||
| 14 | PIMENTÃO TIPO VERDE REGIONAL | 3 | Quilos | ||
| 15 | ALFACE | 20 | Unidade | ||
| 16 | COUVE | 20 | Maços | ||
| 17 | REPOLHO COMUM | 7 | Unidade | ||
| 18 | BATATA INGLESA ESCOVADA | 12 | Quilos | ||
| 19 | MELANCIA | 10 | Unidade | ||
| 20 | CENOURA | 8 | Quilos | ||
| 21 | BETERRABA | 8 | Quilos | ||
| 22 | BANANA TIPO MAÇÃ | 15 | Quilos | ||
| 23 | MELÃO TIPO AMARELO | 10 | Unidade | ||
| 24 | LARANJA TIPO PERA | 1 | Saco | ||
| 25 | MAÇA TIPO FUJI | 9 | Quilos | ||
| 26 | CHEIRO VERDE | 10 | Maços | ||
| 27 | CANELA TIPO EM CASCA PACOTES/20GRAMAS | 7 | Pacotes | ||
| 28 | SAL TIPO MOÍDO REFINADO | 3 | Quilos | ||
| 29 | JABÁ (CARNE DE CHARQUE) | 3 | Quilos | ||
| 30 | FRANGO TIPO INTEIRO – CONGELADO | 15 | Quilos | ||
| 31 | CARNE BOVINA TIPO COSTELA | 20 | Quilos | ||
| 32 | CARNE BOVINA TIPO BISTECA | 20 | Quilos | ||
| 33 | CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO/MOIDA | 20 | Quilos | ||
| 34 | GOIABADA TIPO COMUM LATAS 600 GRAMAS | 7 | Unidade | ||
| 35 | MILHO VERDE EM CONSERVA LATAS/200G | 8 | Unidade | ||
| 36 | ERVILHAS EM CONSERVA LATAS/200G | 8 | Unidade | ||
| 37 | CREME DE LEITE LATAS DE 300 GRAMAS | 8 | Unidade | ||
| 38 | LEITE CONDENSADO LATAS DE 395 GRAMAS | 8 | Unidade | ||
| 39 | COCO RALADO PACOTES COM 50 GRAMAS – TIPO PURO | 5 | Pacotes | ||
| 40 | MARGARINA POTES DE 1 kg | 2 | Unidade | ||
| 41 | OVOS CARTELAS COM 30 UNIDADES – TIPO VERMELHO | 2 | Cartelas | ||
| 42 | MOLHO DE TOMATE 350G | 8 | Unidade | ||
| 43 | MILHO BRANCO TIPO CANJICA PACOTES 500 GRAMAS | 5 | Pacotes | ||
| 44 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK PACOTES/400G | 7 | Pacotes | ||
| 45 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES/400G | 8 | Pacotes | ||
| 46 | POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ 250 GRAMAS | 20 | Unidade | ||
| 47 | POLPA DE FRUTAS SABOR CAJÁ 250 GRAMAS | 20 | Unidade | ||
| 48 | FARINHA TAPIOCA PACOTES/200 GRAMAS - TIPO FLOCOS | 5 | Unidade | ||
| 49 | LEITE 1 LITRO | 15 | Unidade | ||
| 50 | AÇAÍ BATIDO-GELADO | 20 | Litros | ||
| 51 | PÃO TIPO FRANCÊS | 200 | Unidades | ||
| 52 | BOLOS PRONTOS | 14 | Unidades | ||
| 53 | PRESUNTO FATIADO | 8 | Quilos | ||
| 54 | QUEIJO TIPO MUSSARELA REGIONAL FATIADO | 8 | Quilos | ||
| 55 | SABÃO EM PÓ 1 KG | 3 | Unidade | ||
| 56 | ESPONJA MULTI USO | 8 | Unidade | ||
| 57 | DETERGENTE TIPO LÍQUIDO 500ML | 6 | Unidade | ||
| 58 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS | 2 | Unidade | ||
| 59 | SACO PARA LIXO 100LT COM 15UND | 2 | Pacotes | ||
| 60 | COPO DESCARTÁVEL – 180ML | 5 | Pacotes | ||
| 61 | PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 08 UNIDADES | 4 | Pacotes | ||
| 62 | GÁS DE COZINHA RECARGA | 2 | Recarga | ||
| TOTAL GERAL DO FORNECIMENTO → | R$ - | ||||
- Local para entrega: Rua Itaituba, 3035, Jardim Independente I, CEP 68.372-630, Altamira, Pará.
- Prazo para entrega: 20/04/2026
- Frete: CIF.
A data de solicitação da cotação está sendo feita no dia 27/03/2026 e as regras e prazos para recebimento de cotação estão abaixo:
- Contratação na modalidade de Pessoa Jurídica. O profissional classificado deve ter registro como empresa, no mínimo como Micro Empreendendo Individual - MEI, e caso ainda não tenha registro, será obrigatório se cadastrar após a seleção para ser feito contrato de prestação de serviço (ver website: https://portaldoempreendedor.me) .
- Somente para o caso de ser finalizado por contrato. Caso seja finalizado por contrato o fornecedor será avisado. - Para emissão de contratos é obrigatório a apresentação da garantida contratual no valor de 15% (dez por cento) em umas das três modalidades: a) caução em dinheiro; b) seguro garantia; ou, c) fiança bancária. Estas são as seguradoras credenciadas pela Norte Energia: Bradesco; Itaú Seguros; Caixa Seguradora; Porto Seguro; Zurich; Aliança do Brasil; Sul América; HSBC Seguros; BB – Mapfre; Allianz; J. Malucelli; Argo; Fairfax; Austral; Berkely; BTG Pactual; Fator; Excelsior; Chubb; Ace; Liberty; e Tokyo Marine. - - A proposta de preços deverá conter Razão social, endereço, o CNPJ, data de Emissão, prazo de entrega, quantidade, valor unitário e valor total. - Tipo: Cotação de preço. - Modalidade: Menor preço global. - Forma de pagamento: Faturado para Norte Energia. Razão Social: Norte Energia S/A - altamira Endereço: Av. Tancredo Neves, 5002, Jardim Independente II, Altamira-Pará, CEP 68.372-222. CNPJ: 12.300.288/0004-41 ie.: 15.333.572-6 - Prazo para pagamento: Em até 45 dias após a entrega da mercadoria e validação formal (por e-mail) da nota fiscal à Norte Energia. - Sendo certo que a Norte Energia S/A só efetua o pagamento de documentos de cobrança nos dias 05, 10, 15 e 25 de cada mês. - Para as notas fiscais de serviço, devem ser emitidas entre o 1º dia e o 15º dia de cada mês. - Não emitir nota fiscal de serviço entre os dias 16 a 30 ou 31 de cada mês. - Prazo para recebimento de propostas: Até dia 25/03/2026 às 08:00 hs. - Validade da proposta: 60 dias. - Contato: Paulo Pessoa (93) 99109-1443 - e-mail: paulo.pessoa@external.tractebel.engie.com "Os processos de compra do PDRSX seguem as regras estabelecidas no regramento versão 1.2 de 10/07/2018, do Compliance.