Projeto PDRSX-2024/391
Água Limpa, Vidas Saudáveis
Proponente: INSTITUTO JUMA
Detalhes
Local para entregua: ALTAMIRA
Condição para entregua: PRESENCIAL
Chamda Atual: 1ª CHAMADA
Data da lançamento |
Prazo para propostas |
Prazo para entregua |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
Serviço(s)
- Produto/Objeto: Gêneros alimentícios
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Branco Tipo 01 - pacote 01 kg | 30 | kg | ||
| 2 | Feijão tipo Carioca - pacote 01 kg | 10 | kg | ||
| 3 | Sal Tipo Refinado - pacote 01 kg | 5 | kg | ||
| 4 | Açúcar tipo Cristal - pacote 01 kg | 15 | kg | ||
| 5 | Café Moído - embalagem de 250 g à vácuo | 10 | Und | ||
| 6 | Mortadela de frango - 1 kg | 3 | Und | ||
| 7 | Óleo de Soja - 900 ml | 10 | Und | ||
| 8 | Vinagre de álcool - 500 ml | 3 | Und | ||
| 9 | Bolacha salgada tipo cream cracker - 500 g | 10 | Und | ||
| 10 | Bolacha doce tipo Maria - 500 g | 10 | Und | ||
| 11 | Colorau - 200 g | 2 | Und | ||
| 12 | Pimenta do Reino - 70 g | 5 | Und | ||
| 13 | Tempero Chimichurri - 70 g | 4 | Und | ||
| 14 | Cebola tipo branca - média | 8 | kg | ||
| 15 | Tomate regional ou saladete (verde) | 8 | kg | ||
| 16 | Alho fresco a granel | 4 | kg | ||
| 17 | Repolho verde | 6 | kg | ||
| 18 | Maçã Fuji | 5 | kg | ||
| 19 | Banana Prata | 3 | kg | ||
| 20 | Laranja Pera | 6 | kg | ||
| 21 | Limão Taiti | 2 | kg | ||
| 22 | Batata inglesa lavada | 3 | kg | ||
| 23 | Leite em pó integral - pacote de 200 g | 15 | Und | ||
| 24 | Achocolatado em pó - 370 g | 4 | Und | ||
| 25 | Macarrão tipo espaguete de sêmola - 500 g | 6 | Und | ||
| 26 | Linguiça tipo calabresa cozida e defumada | 5 | kg | ||
| 27 | Fermento em pó químico tipo Royal - 100 g | 3 | Und | ||
| 28 | Farinha de trigo tipo 01 com fermento | 15 | kg | ||
| 29 | Farinha de trigo tipo 01 sem fermento | 15 | kg | ||
| 30 | Fermento biológico seco instantâneo - 125 g | 3 | Und | ||
| 31 | Farinha de milho flocada sem sal - 500 g | 8 | Und | ||
| 32 | Margarina cremosa com sal - 1 kg | 3 | Und | ||
| 33 | Manteiga de primeira qualidade com sal - 500 g | 1 | Und | ||
| 34 | Carne bovina tipo patinho para bife | 30 | kg | ||
| 35 | Carne bovina tipo de sol temperada de primeira | 5 | kg | ||
| 36 | Frango tipo granja - inteiro | 20 | kg | ||
| 37 | Ovos branco - cartela com 30 unidades | 2 | cartela | ||
| 38 | Farinha de mandioca amanteigada fina | 4 | kg | ||
| 39 | Queijo mussarela - 150 g | 4 | kg | ||
| 40 | Presunto suíno cozido - 150 g | 4 | kg | ||
| 41 | Pão massa fina | 2 | kg | ||
| 42 | Papel higiênico folha simples neutro 30 m - pacote com 4 rolos | 10 | Und | ||
| 43 | Lã de aço - 60 g | 4 | Und | ||
| 44 | Sabão em barra - 500 g | 4 | Und | ||
| 45 | Sabão em pó - 400 g | 6 | Und | ||
| 46 | Detergente líquido Clear - 500 ml | 10 | Und | ||
| 47 | Desinfetante lavanda - 1 litro | 4 | Und | ||
| 48 | Esponja de limpeza dupla face verde e amarela | 6 | Und | ||
| 49 | Água sanitária - 1 litro | 5 | Und | ||
| 50 | Repelente de insetos spray com 200 ml | 10 | Und | ||
| 51 | Coador de café de pano - tamanho G | 2 | Und | ||
| 52 | Coador de café de pano - tamanho M | 2 | Und | ||
| 53 | Saco de lixo reforçado 100 litros - pacote com 10 unidades | 10 | Und | ||
| 54 | Gelo em barra | 8 | barra | ||
| 55 | Gelo em cubo | 2 | pacote | ||
| 56 | Recarga de gás de cozinha - botija 13 kg | 2 | recarga | ||
| 57 | Recarga de água mineral - galão 20 litros | 4 | recarga | ||
| 58 | Galão de água mineral com recarga e vasilhame incluso - 20 litros | 1 | galão | ||
| TOTAL GERAL DO FORNECIMENTO → | R$ - | ||||
- Local para entrega: Rua Itaituba, 3035, Jardim Independente I, CEP 68.372-630, Altamira, Pará.
- Prazo para entrega: Imediato
- Frete: CIF.
A data de solicitação da cotação está sendo feita no dia 09/04/2026 e as regras e prazos para recebimento de cotação estão abaixo:
- Contratação na modalidade de Pessoa Jurídica. O profissional classificado deve ter registro como empresa, no mínimo como Micro Empreendendo Individual - MEI, e caso ainda não tenha registro, será obrigatório se cadastrar após a seleção para ser feito contrato de prestação de serviço (ver website: https://portaldoempreendedor.me) .
- Somente para o caso de ser finalizado por contrato. Caso seja finalizado por contrato o fornecedor será avisado.
- Para emissão de contratos é obrigatório a apresentação da garantida contratual no valor de 15% (dez por cento) em umas das três modalidades:
a) caução em dinheiro;
b) seguro garantia; ou,
c) fiança bancária.
Estas são as seguradoras credenciadas pela Norte Energia:
Bradesco; Itaú Seguros; Caixa Seguradora; Porto Seguro; Zurich; Aliança do Brasil; Sul América; HSBC Seguros; BB – Mapfre; Allianz; J. Malucelli; Argo; Fairfax; Austral; Berkely; BTG Pactual; Fator; Excelsior; Chubb; Ace; Liberty; e Tokyo Marine.
- - A proposta de preços deverá conter Razão social, endereço, o CNPJ, data de Emissão, prazo de entrega, quantidade, valor unitário e valor total.
- Tipo: Cotação de preço.
- Modalidade: Menor preço global.
- Forma de pagamento: Faturado para Norte Energia.
Razão Social: Norte Energia S/A - altamira
Endereço: Av. Tancredo Neves, 5002, Jardim Independente II, Altamira-Pará, CEP 68.372-222.
CNPJ: 12.300.288/0004-41 ie.: 15.333.572-6
- Prazo para pagamento: Em até 45 dias após a entrega da mercadoria e validação formal (por e-mail) da nota fiscal à Norte Energia.
- Sendo certo que a Norte Energia S/A só efetua o pagamento de documentos de cobrança nos dias 05, 10, 15 e 25 de cada mês.
- Para as notas fiscais de serviço, devem ser emitidas entre o 1º dia e o 15º dia de cada mês.
- Não emitir nota fiscal de serviço entre os dias 16 a 30 ou 31 de cada mês.
- Prazo para recebimento de propostas: Até dia 25/03/2026 às 08:00 hs.
- Validade da proposta: 60 dias.
- Contato: Paulo Pessoa (93) 99109-1443 - e-mail: paulo.pessoa@external.tractebel.engie.com
"Os processos de compra do PDRSX seguem as regras estabelecidas no regramento versão 1.2 de 10/07/2018, do Compliance.
